技術(shù)指標(biāo)
標(biāo)準(zhǔn)配置
用戶手冊,產(chǎn)品保修卡,合格證,牛津布軟包
| 型號 | 光纖識別儀 | |
| 識別波長范圍(nm) | 800~1700 | |
| 探頭類型 | InGaAs | |
| 適配器類型(mm) | Φ0.25(用于裸纖);Φ0.9,Φ2.0, Φ3.0(用于尾纖) | |
| 調(diào)制頻率(Hz) | CW,270,1K,2K | |
| 信號方向指示 | 左右LED方向指示燈 | |
| 信號方向檢測范圍(dBm,CW/0.9mm裸纖) | -46~10 (1310nm) | |
| -50~10 (1550nm) | ||
| 信號功率檢測范圍(dBm ,CW/0.9mm裸纖 ) | -50~10 | |
| 信號頻率指示(Hz) | 270,1K,2K | |
| 頻率檢測范圍 (dBm,平均值) | Φ0.9,Φ2.0, Φ3.0 | -30~0 (270Hz,1KHz) |
| -25~0 (2KHz) | ||
| Φ0.25 | -25~0 (270Hz,1KHz) | |
| -20~0 (2KHz) | ||
| 插入損耗(dB,典型值) | 0.8 (1310nm) | |
| 2.5 (1550nm) | ||
| 堿性電池(V) | 9 | |
| 電池連續(xù)工作時間(h) | 10 | |
| 工作溫度(℃) | 0~+50 | |
| 存儲溫度(℃) | -10~+70 | |
| 外形尺寸(mm) | 196*30.5*27 | |
| 重量(g) | 200 | |
用戶手冊,產(chǎn)品保修卡,合格證,牛津布軟包


QQ號碼:514540209
阿里旺旺:新建華科技